|
|
||||||
|
ÚVOD | NOVÉ OBRÁBĚCÍ STROJE | POUŽITÉ STROJE | PŘÍSLUŠENSTVÍ | KATALOGY | KONTAKT |
||||||
|
|
||||||
|
elektroerozivní stroje, drátové řezačky, CNC hloubičky |
||||||
|
|
||||||
| Hloubičky řady "EBN" - ekonomická řada | ||||||
| Max. velikost obrobku | Pojezdy os X,Y,Z+W | Max. zatížení stolu | Velikost stolu | Nejlepší povrch RA | ||
| EB 304 B | 850 x 530 x 340 mm | 300 x 250 x 150+200 mm | 500 kg | 600 x 300 mm | 0,2 µm | |
| EB 606 N | 1100 x 600 x 400 mm | 400 x 300 x 180+250 mm | 1000 kg | 700 x 400 mm | 0,2 µm | |
| EB 707 B | 1170 x 700 x 430 mm | 500 x 400 x 200+300 mm | 1500 kg | 800 x 450 mm | 0,2 µm | |
| EB 808 B | 1700 x 1000 x 550 mm | 700 x 550 x 250+300 mm | 2000 kg | 1100 x 600 mm | 0,2 µm | |
| EB 860 N | 1700 x 1100 x 615 mm | 800 x 600 x 500 mm | 4000 kg | 1200 x 700 mm | 0,2 µm | |
| EB 1060 N | 1900 x 1100 x 615 mm | 1000 x 600 x 500 mm | 4500 kg | 1250 x 750 mm | 0,2 µm | |
| EB 1270 N | 2100 x 1250 x 620 mm | 1200 x 700 x 500 mm | 5000 kg | 1350 x 820 mm | 0,2 µm | |
| EB 1310 N | 2200 x 1700 x 700 mm | 1300 x 1000 x 500 mm | 6000kg | 1425 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| EB 1470 N | 2200 x 1320 x 620 mm | 1400 x 700 x 500 mm | 6000 kg | 1700 x 950 mm | 0,2 µm | |
| EB 1675 N | 2400 x 1320 x 620 mm | 1600 x 7500 x 550 mm | 6500 kg | 1800 x 950 mm | 0,2 µm | |
| EB 1880 N | 2600 x 1320 x 700 mm | 1800 x 800 x 600 mm | 7000 kg | 1850 x 1000 mm | 0,2 µm | |
| EB 2010 N | 2700 x 1600 x 700 mm | 2000 x 1000 x 600 mm | 9500 kg | 2150 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| EB 2210 N | 2850 x 1600 x 740 mm | 2200 x 1000 x 600 mm | 9500 kg | 2250 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| EB 2210 N-2H | 3100 x 1700 x 800 mm | 1550(775) x 1000 x 600 mm | 10 000 kg | 2250 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| EB 3010 N | 4100 x 1700 x 800 mm | 3000 x 1000 x 600 mm | 14 500 kg | 3100 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| EB 3010 N-2H | 4100 x 1100 x 800 mm | 2550(1275) x 1000 x 500 mm | 16 000 kg | 3100 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| Hloubičky řady "CNC" - vysoce produktivní řada | ||||||
| Max. velikost obrobku | Pojezdy os X,Y,Z | Max. zatížení stolu | Velikost stolu | Nejlepší povrch Ra | ||
| CNC-EB 60 B | 900 x 520 x 4000 mm | 400 x 300 x 300 mm | 800 kg | 600 x 350 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 600 L | 1100 x 600 x 400 mm | 400 x 300 x 300 mm | 1500 kg | 700 x 400 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 600 L(S.F) | 1100 x 600 x 400 mm | 400 x 300 x 300 mm | 1500 kg | 700 x 400 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 700 L | 1500 x 940 x 520 mm | 600 x 450 x 400 mm | 3000 kg | 1000 x 600 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 860 L | 1700 x 1100 x 615 mm | 800 x 600 x 500 mm | 4000 kg | 1200 x 700 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 1060 L | 1900 x 1100 x 615 mm | 1000 x 600 x 500 mm | 4500 kg | 1250 x 750 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 1270 L | 2100 x 1250 x 620 mm | 1200 x 700 x 500 mm | 5000 kg | 1350 x 820 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 1310 L | 2200 x 1700 x 700 mm | 1300 x 1000 x 500 mm | 6000kg | 1425 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 1470 L | 2200 x 1320 x 620 mm | 1400 x 700 x 500 mm | 6000 kg | 1700 x 950 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 1675 L | 2400 x 1320 x 620 mm | 1600 x 7500 x 550 mm | 6500 kg | 1800 x 950 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 1880 L | 2600 x 1320 x 700 mm | 1800 x 800 x 600 mm | 7000 kg | 1850 x 1000 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 2010 L | 2700 x 1600 x 700 mm | 2000 x 1000 x 600 mm | 9500 kg | 2150 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 2210 L | 2850 x 1600 x 740 mm | 2200 x 1000 x 600 mm | 9500 kg | 2250 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 2210 L-2H | 3100 x 1700 x 800 mm | 1550(775) x 1000 x 600 mm | 10 000 kg | 2250 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 3010 L | 4100 x 1700 x 800 mm | 3000 x 1000 x 600 mm | 14 500 kg | 3100 x 1100 mm | 0,2 µm | |
| CNC-EB 3010 L-2H | 4100 x 1100 x 800 mm | 2550(1275) x 1000 x 500 mm | 16 000 kg | 3100 x 1100 mm | 0,2 µm | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
![]() |
||||||
© Machine Group s.r.o. , Rokytnice 462, 755 01 Vsetín, tel.fax.: (+420) 571 410 437