ÚVOD     |     OBRÁBĚCÍ STROJE     |    HYDR. VÁLCE A SKLÍČIDLA     |     PŘÍSLUŠENSTVÍ     |     KATALOGY     |     KONTAKT

  C N C    P O R T Á L O V Á   F R É Z O V A C Í   C E N T R A  -  O T E V Ř E N Á

    Pojezdy X/Y/Z Velikost stolu Vřeteno Průchod portálem Upínací kužel Zatížení stolu
  DMC 4000x2800x800 4000/2800/800 mm 4200 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 950 mm ISO 50 20 000 kg
  DMC 4000x2800x1066 4000/2800/1066 mm 4200 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 1216 mm ISO 50 20 000 kg
  DMC 5000x2800x800 5000/2800/800 mm 5200 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 950 mm ISO 50 20 000 kg
  DMC 5000x2800x1066 5000/2800/1066 mm 5200 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 1216 mm ISO 50 20 000 kg
  SDMC 6000x2800x800 6000/2800/800 mm 6000 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 950 mm ISO 50 20 000 kg
  SDMC 6000x2800x1066 6000/2800/1066 mm 6000 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 1216 mm ISO 50 3 000 kg/m2
  SDMC 8000x2800x800 8000/2800/800 mm 8000 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 950 mm ISO 50 3 000 kg/m2
  SDMC 8000x2800x1066 8000/2800/1066 mm 8000 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 1216 mm ISO 50 3 000 kg/m2
  SDMC 10000x2800x800 10000/2800/800 mm 10000 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 950 mm ISO 50 3 000 kg/m2
  SDMC 10000x2800x1066 10000/2800/1066 mm 10000 x 2200 mm 60-6000 ot./min., 26kW 2800 x 1216 mm ISO 50 3 000 kg/m2
  atd...            
  Na přání zákazníka lze nabídnout jakoukoliv délku stolu. Ke stroji lze nabídnout 5-ti. osou frézovací hlavu, úhlovou hlavu i možnost
  automatické výměny těchto hlav.....
 
Prezentační HD video portálového centra SDMC 16000x4600x1400
 

© Machine Group s.r.o. , Rokytnice 462, 755 01 Vsetín, tel.fax.: (+420) 571 410 437