|
|
||||||
|
ÚVOD | NOVÉ OBRÁBĚCÍ STROJE | POUŽITÉ STROJE | PŘÍSLUŠENSTVÍ | KATALOGY | KONTAKT |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Pojezdy X/Z | Max. průměr obrábění | Max. průměr tyče | Hlavní vřeteno | Proti-vřeteno | ||
| SL 20 | 180/600 mm | Ø 330 mm | Ø 42 mm | 6",A2-5, 7,5kW, 6000 ot./min. | - | |
| SL 30 | 180/600 mm | Ø 330 mm | Ø 51 mm | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot./min. | - | |
| SL 35 | 190/400 mm | Ø 350 mm | Ø 51 mm | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot./min. | - | |
| SL 35-2S | 155/400 mm | Ø 280 mm | Ø 51 mm | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot./min. | 6", A2-5, 7,5kW, 6000 ot/min. | |
| SL 40 | 240/600 mm | Ø 450 mm | Ø 76,5 mm | 10",A2-8, 15kW, 4000 ot./min. | - | |
| SL 40L | 240/1000 mm | Ø 450 mm | Ø 76,5 mm | 10",A2-8, 15kW, 4000 ot./min. | - | |
| SL 50 | 250/650 mm | Ø 450 mm | Ø 76,5 mm | 10",A2-8, 18kW, 3500 ot./min. | - | |
| SL 50-2S | 250/500 mm | Ø 450 mm | Ø 76,5 mm | 10",A2-8, 18kW, 3500 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot/min. | |
| SL 50A | 250/650 mm | Ø 450 mm | Ø 91 mm | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | - | |
| SL 50A-2S | 250/500 mm | Ø 450 mm | Ø 91 mm (116 mm) | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot/min. | |
| SL 50B | 250/650 mm | Ø 450 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | - | |
| SL 60 | 250/1040 mm | Ø 450 mm | Ø 76,5 mm | 10",A2-8, 18kW, 3500 ot./min. | - | |
| SL 60-2S | 250/1040 mm | Ø 450 mm | Ø 91 mm | 10",A2-8, 18kW, 3500 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot/min. | |
| SL 60A | 250/1040 mm | Ø 450 mm | Ø 91 mm | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | - | |
| SL 60A-2S | 250/1040 mm | Ø 450 mm | Ø 91 mm (116 mm) | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot/min. | |
| SL 60B | 250/1040 mm | Ø 450 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | - | |
| SL 70A | 295/1550 mm | Ø 540 mm | Ø 91 mm (102 mm) | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | - | |
| SL 70A-2S | 295/1500 mm | Ø 540 mm | Ø 91 mm (102 mm) | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot/min. | |
| SL 70B | 295/1550 mm | Ø 540 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | - | |
| SL 80A | 295/2000 mm | Ø 540 mm | Ø 91 mm (102 mm) | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | - | |
| SL 80A-2S | 295/2000 mm | Ø 540 mm | Ø 91 mm (102 mm) | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot/min. | |
| SL 80B | 295/2000 mm | Ø 540 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | - | |
| SL 100A | 295/2500 mm | Ø 540 mm | Ø 91 mm (102 mm) | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | ||
| SL 100A-2S | 295/2500 mm | Ø 540 mm | Ø 91 mm (102 mm) | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot/min. | |
| SL 100B | 295/2500 mm | Ø 540 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | ||
| SL 120A | 295/3000 mm | Ø 540 mm | Ø 91 mm (102 mm) | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | ||
| SL 120B | 295/3000 mm | Ø 540 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | ||
![]() |
||||||
| Pojezdy X/Z | Max. průměr obrábění | Max. průměr tyče / Dvě nástrojové hlavy | Hlavní vřeteno | Proti-vřeteno | ||
| HT 30-2S | 160/550 mm | Ø 300 mm | Ø 51 mm / NE | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot./min. | |
| HT 30-2D | 175/550 mm | Ø 330 mm | Ø 76,5 mm / ANO | 10",A2-8, 18kW, 3500 ot./min. | - | |
| HT 30-2SD | 175/460 mm | Ø 330 mm | Ø 51 mm / ANO | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot./min. | |
| HT 35-2S | 175/760 mm | Ø 330 mm | Ø 76,5 mm / NE | 10",A2-8, 18kW, 3500 ot./min. | ||
| HT 35-2SD | 175/760 mm | Ø 330 mm | Ø 76,5 mm / ANO | 10",A2-8, 18kW, 3500 ot./min. | 8",A2-6, 15kW, 4500 ot./min. | |
| HT 40A-2S | 320/1000 mm | Ø 600 mm | Ø 91 mm / NE | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | 12",A2-8, 11kW, 3000 ot./min. | |
| HT 40A-2SD | 320/1000 mm | Ø 600 mm | Ø 91 mm / ANO | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | 12",A2-8, 11kW, 3000 ot./min. | |
| HT 60B-2S | 320/1500 mm | Ø 600 mm | Ø 116 mm / NE | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | 15",A2-11, 15kW, 2000 ot./min. | |
| HT 60B-2SD | 320/1500 mm | Ø 600 mm | Ø 116 mm / ANO | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | 15",A2-11, 15kW, 2000 ot./min. | |
| HT 80C-2S | 320/2000 mm | Ø 600 mm | Ø 139 mm / NE | 20",A2-15, 37kW, 1200 ot./min. | 15",A2-11, 18kW, 2000 ot./min. | |
| HT 80C-2SD | 320/2000 mm | Ø 600 mm | Ø 139 mm / ANO | 20",A2-15, 37kW, 1200 ot./min. | 15",A2-11, 18kW, 2000 ot./min. | |
| HT 100D-2S | 320/2500 mm | Ø 600 mm | Ø 165 mm / NE | 20",A2-15, 37kW, 1000 ot./min. | 15",A2-11, 18kW, 1000 ot./min. | |
| HT 100D-2SD | 320/2500 mm | Ø 600 mm | Ø 165 mm / ANO | 20",A2-15, 37kW, 1000 ot./min. | 15",A2-11, 18kW, 1000 ot./min. | |
| HT 100E-2S | 320/2500 mm | Ø 600 mm | Ø 204 mm / NE | 24",A2-15, 37kW, 750 ot./min. | 15",A2-11, 18kW, 750 ot./min. | |
| HT 100E-2SD | 320/2500 mm | Ø 600 mm | Ø 204 mm / ANO | 24",A2-15, 37kW, 750 ot./min. | 15",A2-11, 18kW, 750 ot./min. | |
| Výběr z 36 typů CNC soustruhů. Více v katalogu HT série. | ||||||
| Každý soustruh lze vybavit dvěma nástrojovými hlavami, proti-vřetenem, Y osou, C osou - hnanými nástroji, různými velikostmi | ||||||
| vřeteníku a výkonem vřetena, hydraulickým koníkem a bohatým příslušenstvím..... | ||||||
![]() |
||||||
| Pojezdy X/Z | Max. průměr obrábění | Max. průměr tyče | Hlavní vřeteno | |||
| ST 40-A | 320/800 mm | Ø 600 mm | Ø 91 mm | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | ||
| ST 60-B | 320/1200 mm | Ø 600 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | ||
| ST 70-C | 320/1600 mm | Ø 600 mm | Ø 139 mm | 20",A2-15, 37kW, 1500 ot./min. | ||
| ST 80-B | 370/2000 mm | Ø 700 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | ||
| ST 100-C | 370/2400 mm | Ø 700 mm | Ø 139 mm | 20",A2-15, 37kW, 1500 ot./min. | ||
| ST 130-D | 370/3050 mm | Ø 700 mm | Ø 165 mm | 20",A2-15, 37kW, 1000 ot./min. | ||
| ST 160-BH | 420/4050 mm | Ø 800 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | ||
| ST 200-CH | 420/5050 mm | Ø 800 mm | Ø 139 mm | 20",A2-15, 37kW, 1500 ot./min. | ||
| ST 240-DH | 420/6050 mm | Ø 800 mm | Ø 165 mm | 20",A2-15, 37kW, 1000 ot./min. | ||
| ST 40-AX | 420/800 mm | Ø 800 mm | Ø 91 mm | 12",A2-8, 26kW, 3000 ot./min. | ||
| ST 60-BX | 420/1200 mm | Ø 800 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | ||
| ST 70-CX | 420/1600 mm | Ø 800 mm | Ø 139 mm | 20",A2-15, 37kW, 1500 ot./min. | ||
| ST 80-BX | 520/2000 mm | Ø 1000 mm | Ø 116 mm | 15",A2-11, 26kW, 2000 ot./min. | ||
| ST 100-CX | 520/2400 mm | Ø 1000 mm | Ø 139 mm | 20",A2-15, 37kW, 1500 ot./min. | ||
| ST 130-DX | 520/3050 mm | Ø 1000 mm | Ø 139 mm | 20",A2-15, 37kW, 1000 ot./min. | ||
| ST 160-DX | 520/4050 mm | Ø 1000 mm | Ø 139 mm | 24",A2-15, 45kW, 1000 ot./min. | ||
| ST 200-DX | 520/5050 mm | Ø 1000 mm | Ø 139 mm | 24",A2-15, 45kW, 1000 ot./min. | ||
| ST 240-DX | 520/6050 mm | Ø 1000 mm | Ø 139 mm | 24",A2-15, 45kW, 1000 ot./min. | ||
| Na přání zákazníka lze kombinovat různé délky obrábění, max. průměry obrábění, velikosti vřeteníku a výkonu na vřetenu..... | ||||||
| Více v katalogu ST série. | ||||||
![]() |
||||||
| Pojezdy X/Z | Max. průměr obrábění | Max. průměr tyče | Hlavní vřeteno | |||
| GT 40 D | 685/1000 mm | Ø 1270 mm | Ø 185 mm | 20",A2-15, 37kW, 1000 ot./min. | ||
| GT 80 E | 685/2000 mm | Ø 1270 mm | Ø 235 mm | 24",A2-15, 37kW, 750 ot./min. | ||
| GT 120 F | 685/3000 mm | Ø 1270 mm | Ø 255 mm | 24",A2-15, 37kW, 600 ot./min. | ||
| GT 160 G | 685/4000 mm | Ø 1270 mm | Ø 318 mm | 24",A2-20, 37kW, 500 ot./min. | ||
| GT 200 H | 685/5000 mm | Ø 1270 mm | Ø 360 mm | 24",A2-20, 45kW, 400 ot./min. | ||
| GT 240 I | 685/6000 mm | Ø 1270 mm | Ø 410 mm | 24",A2-20, 45kW, 300 ot./min. | ||
| GT 275 J | 685/7000 mm | Ø 1270 mm | Ø 535 mm | 40",A2-28, 45kW, 250 ot./min. | ||
| GT 320 K | 685/8000 mm | Ø 1270 mm | Ø 610 mm | 40",A2-32, 45kW, 220 ot./min. | ||
| GT 355K | 685/9000 mm | Ø 1270 mm | Ø 610 mm | 40",A2-32, 45kW, 220 ot./min. | ||
| GT 395 K | 685/10 000 mm | Ø 1270 mm | Ø 610 mm | 40",A2-32, 45kW, 220 ot./min. | ||
| Na přání zákazníka lze kombinovat různé délky obrábění, velikosti vřeteníku a výkonu na vřetenu. | ||||||
| Nabízíme i LC sérii, kde délka obrábění může být až 20 000 mm. | ||||||
© Machine Group s.r.o. , Rokytnice 462, 755 01 Vsetín, tel.fax.: (+420) 571 410 437