|
|
||||||
|
ÚVOD | NOVÉ OBRÁBĚCÍ STROJE | POUŽITÉ STROJE | PŘÍSLUŠENSTVÍ | KATALOGY | KONTAKT |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Pojezdy X/Z | Max. průměr obrábění | Lícní deska / Sklíčidlo | Vřeteno | Poznámka | ||
| VTC 650 | 420/720 mm | Ø 650 mm | 15" (opce) / 12" | A2-8, 3000 ot./min., 26 kW | 2 nástrojové hlavy | |
| VTC 800ATC | 870/900 mm | Ø 1000 mm | 810 mm / ANO (opce) | 10-800 ot./min., 22 kW | hnané nástroje, brousící hlava | |
| VTC 1000ATC | 970/900 mm | Ø 1200 mm | 1000 mm / ANO (opce) | 2-650 ot./min., 37 kW | hnané nástroje, brousící hlava | |
| VTC 1200ATC | 1170/900 mm | Ø 1600 mm | 1250 mm / ANO (opce) | 2-350 ot./min., 45 kW | hnané nástroje, brousící hlava | |
| VTC 1600ATC | 1370/900 mm | Ø 2000 mm | 1600 mm / ANO (opce) | 2-250 ot./min., 45 kW | hnané nástroje, brousící hlava | |
| VTC 2000ATC | 1685/1000 mm | Ø 2500 mm | 2000 mm / ANO (opce) | 2-160 ot./min., 55 kW (75kW) | hnané nástroje, brousící hlava | |
| VTC 2500ATC | 1935/1000 mm | Ø 3000 mm | 2500 mm / ANO (opce) | 2-160 ot./min., 55 kW (75kW) | hnané nástroje, brousící hlava | |
© Machine Group s.r.o. , Rokytnice 462, 755 01 Vsetín, tel.fax.: (+420) 571 410 437