|
|
|||||||
|
ÚVOD | OBRÁBĚCÍ STROJE | HYDR. VÁLCE A SKLÍČIDLA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | KATALOGY | KONTAKT |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Výkon na vřetenu | Upínací kužel | Zatížení stolu | ||
| VMC 850 | 880/500/610 mm | 1000 x 500 mm | 60-8000 ot./min. | 7,5 kW | ISO 40 | 400 kg | |
| VMC 1050 | 1050/500/610 mm | 1200 x 500 mm | 60-8000 ot./min. | 7,5 kW | ISO 40 | 400 kg | |
| VMC 1300 | 1300/850/800 mm | 1500 x 750 mm | 80-8000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 | 3 270 kg | |
| VMC 1300-HD | 1300/850/800 mm | 1500 x 750 mm | 10-4500 ot./min. | 18 kW | ISO 50 | 3 270 kg | |
| VMC 1600 | 1600/850/800 mm | 1800 x 750 mm | 80-8000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 | 4 600 kg | |
| VMC 1600-S | 1600/1100/800 mm | 1800 x 1000 mm | 80-8000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 | 4 600 kg | |
| VMC 1600-HD | 1600/850/800 mm | 1800 x 750 mm | 10-4500 ot./min. | 18 kW | ISO 50 | 4 600 kg | |
| VMC 1600-SHD | 1600/1100/800 mm | 1800 x 1000 mm | 10-4500 ot./min. | 18 kW | ISO 50 | 4 600 kg | |
| VMC 2000-S | 2050/1100/800 mm | 2200 x 1000 mm | 80-8000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 | 4 800 kg | |
| VMC 2000-SHD | 2050/1100/800 mm | 2200 x 1000 mm | 10-4500 ot./min. | 18 kW | ISO 50 | 4 800 kg | |
| VMC 3000-S | 3050/1100/800 mm | 3200 x 1000 mm | 80-8000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 | 4 800 kg | |
| VMC 3000-SHD | 3050/1100/800 mm | 3200 x 1000 mm | 10-4500 ot./min. | 18 kW | ISO 50 | 4 800 kg | |
![]() |
|||||||
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Výkon na vřetenu | Upínací kužel | Zatížení stolu | ||
| SV 33 | 850/610/610 mm | 1000 x 600 mm | 60-10000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 | 1 200 kg | |
| SV 33H | 850/610/610 mm | 1000 x 600 mm | 60-6000 ot./min. | 15 kW | ISO 50 | 1 200 kg | |
| SV 41 | 1050/610/610 mm | 1200 x 600 mm | 60-10000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 | 1 200 kg | |
| SV 41H | 1050/610/610 mm | 1200 x 600 mm | 60-6000 ot./min. | 15 kW | ISO 50 | 1 200 kg | |
| SV 48 | 1220/719/630 mm | 1300 x 700 mm | 60-10000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 | 1 500 kg | |
| SV 48H | 1220/719/630 mm | 1300 x 700 mm | 60-6000 ot./min. | 15 kW | ISO 50 | 1 500 kg | |
![]() |
|||||||
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Výkon na vřetenu | Upínací kužel | Zatížení stolu | ||
| JET 32 | 820/500/610 mm | 1000 x 500 mm | 60-8000 ot./min. | 7,5 kW | ISO 40 | 400 kg | |
| JET 40 | 1050/500/610 mm | 1200 x 500 mm | 60-8000 ot./min. | 7,5 kW | ISO 40 | 400 kg | |
|
|
|||||||
© Machine Group s.r.o. , Rokytnice 462, 755 01 Vsetín, tel.fax.: (+420) 571 410 437