|
|
|||||||
|
ÚVOD | OBRÁBĚCÍ STROJE | HYDR. VÁLCE A SKLÍČIDLA | PŘÍSLUŠENSTVÍ | KATALOGY | KONTAKT |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Výkon na vřetenu | Upínací kužel | Zatížení stolu | ||
| VMC 850-APC | 880/500/610 mm | 860 x 450 mm | 60-8000 ot./min. | 7,5 kW | ISO 40 (BT 40) | 250 kg | |
| VMC 1050-APC | 1050/500/610 mm | 1220 x 500 mm | 60-8000 ot./min. | 7,5 kW | ISO 40 (BT 40) | 250 kg | |
| VMC 1300-APC | 1300/850/800 mm | 1400 x 710 mm | 80-8000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 / ISO50 | 800 kg | |
| VMC 1600-APC | 1600/850/800 mm | 1700 x 750 mm | 80-8000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 / ISO 50 | 900 kg | |
![]() |
|||||||
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Výkon na vřetenu | Upínací kužel | Zatížení stolu | ||
| SV 33-APC | 850/610/610 mm | 1000 x 600 mm | 60-10 000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 / ISO 50 | 430 kg | |
| SV 41-APC | 1050/610/610 mm | 1200 x 600 mm | 60-10 000 ot./min. | 11 kW | ISO 40 / ISO 50 | 514 kg | |
![]() |
|||||||
| Pojezdy X/Y/Z | Velikost stolu | Vřeteno | Výkon na vřetenu | Upínací kužel | Zatížení stolu | ||
| JET 32-APC | 880/500/610 mm | 860 x 450 mm | 60-8000 ot./min. | 7,5 kW | ISO 40 | 250 kg | |
© Machine Group s.r.o. , Rokytnice 462, 755 01 Vsetín, tel.,fax.: (+420) 571 410 437