Technické parametry
| MODEL | HT 500 | |
| Velikost stolu | 500 x 500 mm | |
| Pojezd v ose X | 820 mm | |
| Pojezd v ose Y | 720 mm | |
| Pojezd v ose Z | 635 mm | |
| Osa vřetene od stolu | 120 mm~840 mm | |
| Upínací kužel | BT 40, HSK A63 | |
| Otáčky vřetena | 7 000 ot./min. | |
| Max. průměr x délka nástroje | 80 x 300 | |
| Max. hmotnost nástroje | 8 kg | |
| Výkon na vřetenu | 15 / 18,5 kW | |
| Max. počet nástrojů v zásobníku | 60 | |
| Rychloposuvy X / Y / Z | 48 / 48 / 48 m/min | |
| Pracovní posuv | 1~10 000 mm/min | |
| Počet palet | 2 | |
| Čas výměny stolů | 8 sec. | |
| Zatížení stolu | 600 kg | |
| Hmotnost stroje | 18 000 kg | |
| Rozměry stroje (D x Š x V) | 5 135 x 3 555 x 3 320 mm | |
Vybavení a příslušenství
| STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| 1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Nástroje, skříňka s nářadím 4. LED světlení 5. Šroubový typ odvodu třísek 6. 2 palety 7. Plné krytování stroje 8. Řídicí systém - Fanuc 9. Návod k obsluze v českém jazyce 10. Dopravník třísek |
1. Nástrojová sonda (Renishaw TS-27) 2. Chlazení kuličkových šroubů 3. Manual guide 4. Vysokotlaké chlazení vřetenem (20 bar/30 bar i více) 5. Zásobník pro 90 nástrojů 6. Otočení stolu o 0,001° - plynule řízená osa 7. Vřeteno 10,000/12,000 ot./min. 8. Lineární odměřování a mnoho dalších..... |
| Pojezdy X/Y/Z | 820/720/635 mm |
| Velikost stolu | 500 x 500 mm |
| Vřeteno | 7000 ot./min. |
| Výkon | 18,5 kW |
| Upínací kužel | ISO 40 |
| Zatížení stolu | 600 kg |
| Počet palet | 2 |

