Technické parametry
MODEL | HT 100 C-2S |
HT 100 C-2D |
HT 100 C-2SD |
HT 100 D-2S |
HT 100 D-2D |
HT 100 D-2SD |
HT 100 E-2S |
HT 100 E-2D |
HT 100 E-2SD |
|
Max. oběžný průměr | 690 mm | |||||||||
Max. oběžný průměr nad ložem | 600 mm | |||||||||
Hlavní vřeteno | Průměr sklíčidla | 12" | 15" | 21" | ||||||
Max. průměr tyčového materiálu | 91 mm | 116 mm | 139 mm | |||||||
Kužel na vřetenu | A2-8 | A2-11 | A2-15 | |||||||
Průchod vřetenem | 115 mm | 132,5 mm | 152 mm | |||||||
Otáčky vřetena | 3000 ot./min. | 2000 ot./min. | 1500 ot./min. | |||||||
Výkon vřetena | 22/26 kW | 22/26 kW | 30/37 kW | |||||||
Protivřeteno | Průměr sklíčidla | 12" | 15" | |||||||
Max. průměr tyčového materiálu | 95mm | |||||||||
Kužel na vřetenu | A2-8 | |||||||||
Průchod vřetenem | 115 mm | |||||||||
Otáčky vřetena | 3000 ot./min. | 2000 ot./min. | 1500 ot./min. | |||||||
Výkon vřetena | 9/11 kW | 11/15 kW | 15/18,5 kW | |||||||
Počet nástrojů v nástrojové hlavě | 12 | |||||||||
Pojezd v ose X | 320 mm | |||||||||
Max. délka obrobku | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | |
Rychloposuv | X:12 m/min., Z:15 m/min., Y:10 m/min. | |||||||||
Výkon pohonu v ose X | 4 kW | |||||||||
Výkon pohonu v ose Z | 4 kW | 7 kW | 4 kW | 7 kW | 4 kW | 7 kW | ||||
Hmotnost stroje |
16500 kg |
18500 kg | 20500 kg |
16500 kg |
18500 kg | 20500 kg |
16500 kg |
18500 kg | 20500 kg | |
Rozměry stroje | šířka x výška | 3470x2840 mm | ||||||||
délka | 5200 mm | 5600 mm | 6000mm | 5200 mm | 5600 mm | 6000mm | 5200 mm | 5600 mm | 6000mm |
Vybavení a příslušenství
STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Držáky, skříňka s nářadím 4. Halogenové světlení 5. 3- čelisťové sklíčidla 6. Dokumenty v českém jazyce 7. Plné krytování stroje 8. Dopravník třísek |
1. Nástrojová sonda 2. C osa - hnané nástroje 3. Y osa 4. Odebírání obrobku 5. Nástrojová hlava s VDI upínáním 6. Podavač tyčového materiálu 7. Automatická převodovka ZF 2-step 8. Manual guide 0iT/18iT a mnoho dalších..... |
Pojezdy X/Z | 320/2500 mm |
Max. průměr obrábění | Ø 600 mm |
Max. průměr tyče | Ø 165 mm |
Hlavní vřeteno | 1000 ot./min. |
Proti-vřeteno | Ano |
Dvě nástrojové hlavy | ANO |