Technické parametry
MODEL | HT 30-2S | HT 30-2D | HT 30-2SD | |
s proti-vřetenem | 2 nástrojové hlavy | s proti-vřetenem a 2 nástrojovými hlavami |
||
Max. oběžný průměr | 580 mm | |||
Max. oběžný průměr nad ložem | 300 mm | 330 mm | ||
Průměr sklíčidla | 8" (203 mm) | 10" (254 mm) | 8" (203 mm) | |
Max. průměr tyčového materiálu | 51 mm | 76,5 mm | 51 mm | |
Kužel na vřetenu | A2-6 | A2-8 | A2-6 | |
Průchod vřetenem | 65 mm | 86 mm | 65 mm | |
Otáčky vřetena | 4 500 ot./min. | 3 500 ot./min. | 4 500 ot./min. | |
Výkon vřetena | 11/15 kW | 15/18,5 kW | 11/15 kW | |
Proti-vřeteno | Průměr sklíčidla | 8" (203 mm) | - | 8" (203 mm) |
Max. průměr tyčového materiálu | 51 mm | - | 51 mm | |
Kužel na vřetenu | A2-6 | - | A2-6 | |
Průchod vřetenem | 65 mm | - | 65 mm | |
Otáčky vřetena | 4 500 ot./min. | - | 4 500 ot./min. | |
Výkon vřetena | 11/15 kW | - | 11/15 kW | |
Pojezd koníka | - | 530 mm | - | |
Průměr pinoly | - | 85 mm | - | |
Posun pinoly | - | 100 mm | - | |
Morze kužel | - | 5 | - | |
Počet nástrojů v nástrojové hlavě | 12 | 2 x 12 | 2 x 12 | |
Pojezd v ose X | 160 mm | 175 mm | ||
Max. délka obrobku | 550 mm | 460 mm | ||
Rychloposuv | až 18 m/min. | |||
Výkon pohonu v ose X | 3 kW | |||
Výkon pohonu v ose Z | 4 kW | |||
Hmotnost stroje |
7 500 kg |
7 200 kg | 7 500 kg | |
Rozměry stroje | šířka x výška | 2 300 x 2 300 mm | ||
délka | 5 100 mm |
Vybavení a příslušenství
STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Držáky, skříňka s nářadím 4. Halogenové světlení 5. 3- čelisťové sklíčidla 6. Dokumenty v českém jazyce 7. Plné krytování stroje 8. Dopravník třísek |
1. Nástrojová sonda 2. C osa - hnané nástroje (možnost u obou nástrojových hlav) 3. Y osa (možnost u obou nástrojových hlav) 4. Odebírání obrobku 5. Nástrojová hlava s VDI upínáním 6. Podavač tyčového materiálu 7. Automatická převodovka ZF 2-step 8. Manual guide 0iT/18iT a mnoho dalších..... |
Pojezdy X/Z | 160/550 mm |
Max. průměr obrábění | Ø 300 mm |
Max. průměr tyče | Ø 51 mm |
Hlavní vřeteno | 4500 ot./min. |
Proti-vřeteno | Ano |
Dvě nástrojové hlavy | NE |