Technické parametry
MODEL | SL-20 | SL-30 | SL-40 | SL-40L | |
Max. oběžný průměr | 400 mm | 580 mm | |||
Max. oběžný průměr nad ložem | 330 mm | 450 mm | |||
Průměr sklíčidla | 6" | 8" | 10" | ||
Max. průměr tyčového materiálu | 42 mm | 51 mm | 76.5 mm | ||
Kužel na vřetenu | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
Průchod vřetenem | 55 mm | 65 mm | 86 mm | ||
Otáčky vřetena | 6000 ot./min. | 4500 ot./min. | 4000 ot./min. | ||
Výkon vřetena | 5.5/7.5 kW | 11/15 kW | |||
Počet nástrojů v nástrojové hlavě | 12 | ||||
Pojezd v ose X | 180 mm | 190 mm | 240 mm | ||
Max. délka obrobku | 600 mm | 1 000 mm | |||
Rychloposuv | 24 m/min. | 20 m/min. | |||
Pojezd koníku | 500 mm | ||||
Max. vysunutí pinoly | 60 mm |
Vybavení a příslušenství
STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Držáky, skříňka s nářadím 4. Halogenové světlení 5. 3- čelisťové sklíčidlo 6. Dokumenty v českém jazyce 7. Plné krytování stroje 8. Dopravník třísek 9. Hydraulický koník |
1. Nástrojová sonda 2. C osa - hnané nástroje 3. Y osa 4. Odebírání obrobku 5. Nástrojová hlava s VDI upínáním 6. NC hydraulický koník 7. Podavač tyčového materiálu 8. Automatická převodovka ZF 2-step 9. Manual guide 0iT/18iT a mnoho dalších..... |
Pojezdy X/Z | 240/1000 mm |
Max. průměr obrábění | Ø 450 mm |
Max. průměr tyče | Ø 76,5 mm |
Hlavní vřeteno | 4000 ot./min. |
Proti-vřeteno | Ne |