Technické parametry
MODEL | SL 50-2S | SL 50 A-2S | |
s proti-vřetenem | |||
Max. oběžný průměr | 580 mm | ||
Max. oběžný průměr nad ložem | 450 mm / 350 mm (Y osa) | ||
Průměr sklíčidla | 10" | 12" | |
Max. průměr tyčového materiálu | 76,5 mm | 91 mm | |
Kužel na vřetenu | A2-8 | A2-8 | |
Průchod vřetenem | 86 mm | 115 mm | |
Otáčky vřetena | 3 500 ot./min. | 3 000 ot./min. | |
Výkon vřetena | 15/18,5 kW | 22/26 kW | |
Proti-vřeteno | Průměr sklíčidla | 8" (opce 10") | |
Max. průměr tyčového materiálu | 51 mm (opce 76,5 mm) | ||
Kužel na vřetenu | A2-6 (opce A2-8) | ||
Průchod vřetenem | 66 mm | ||
Otáčky vřetena | 4 500 ot./min. (opce 3 500 ot./min.) | ||
Výkon vřetena | 11/15 kW | ||
Počet nástrojů v nástrojové hlavě | 12 | ||
Pojezd v ose X | 250 mm | ||
Max. délka obrobku | 500 mm | ||
Rychloposuv | až 18 m/min. | ||
Výkon pohonu v ose X | 3 kW | ||
Výkon pohonu v ose Z | 4 kW | ||
Hmotnost stroje |
6 500 kg |
||
Rozměry stroje | šířka x výška | 2 100 x 2 120 mm | |
délka | 4 400 mm | 4 660 mm |
Vybavení a příslušenství
STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Držáky, skříňka s nářadím 4. LED osvětlení pracovního prostoru 5. 3- čelisťové sklíčidla 6. Dokumenty v českém jazyce 7. Plné krytování stroje 8. Dopravník třísek |
1. Nástrojová sonda 2. C osa - hnané nástroje 3. Y osa 4. Odebírání obrobku 5. Nástrojová hlava s VDI upínáním 6. Podavač tyčového materiálu 7. Automatická převodovka ZF 2-step 8. Manual guide 0iT/18iT a mnoho dalších..... |
Pojezdy X/Z | 250/500 mm |
Max. průměr obrábění | Ø 450 mm |
Max. průměr tyče | Ø 76,5 mm |
Hlavní vřeteno | 3500 ot./min. |
Proti-vřeteno | Ano |