Technické parametry
| MODEL | SL-50 | SL-50 A | SL-50 B | |
| Max. oběžný průměr | 580 mm | |||
| Max. oběžný průměr nad ložem | 450 mm | |||
| Průměr sklíčidla | 10" | 12" | 15" | |
| Max. průměr tyčového materiálu | 76,5 mm | 91 mm | 116 mm | |
| Kužel na vřetenu | A2-8 | A2-8 | A2-11 | |
| Průchod vřetenem | 86 mm | 115 mm | 132,5 mm | |
| Otáčky vřetena | 3 500 ot./min. | 3 000 ot./min. | 2 000 ot./min. | |
| Výkon vřetena | 15/18.5 kW | 22/26 kW | ||
| Počet nástrojů v nástrojové hlavě | 12 | |||
| Pojezd v ose X | 250 mm | |||
| Max. délka obrobku | 650 mm | |||
| Rychloposuv | až 18 m/min. | |||
| Pojezd koníku | 530 mm | |||
| Max. vysunutí pinoly | 100 mm | |||
| Průměr pinoly | 85 mm | |||
| Morze kužel | 5 | |||
| Výkon pohonu v ose X | 3 kW | |||
| Výkon pohonu v ose Z | 4 kW | |||
| Hmotnost stroje |
6 200 kg |
6 500 kg |
6 500 kg | |
| Rozměry stroje | šířka x výška | 2 320 x 2 060 mm | ||
| délka | 4 265 mm | |||
Vybavení a příslušenství
| STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| 1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Držáky, skříňka s nářadím 4. Halogenové světlení 5. 3- čelisťové sklíčidlo 6. Dokumenty v českém jazyce 7. Plné krytování stroje 8. Dopravník třísek |
1. Nástrojová sonda 2. C osa - hnané nástroje 3. Y osa 4. Odebírání obrobku 5. Nástrojová hlava s VDI upínáním 6. Hydraulická luneta 7. Podavač tyčového materiálu 8. Automatická převodovka ZF 2-step 9. Manual guide 0iT/18iT a mnoho dalších..... |
| Pojezdy X/Z | 250/650 mm |
| Max. průměr obrábění | Ø 450 mm |
| Max. průměr tyče | Ø 116 mm |
| Hlavní vřeteno | 2000 ot./min. |
| Proti-vřeteno | Ne |



