Technické parametry
| MODEL | SL-70 A | SL-70 B | |
| Max. oběžný průměr | 700 mm | ||
| Max. oběžný průměr nad ložem | 540 mm | ||
| Průměr sklíčidla | 12" | 15" | |
| Max. průměr tyčového materiálu | 91 mm | 116 mm | |
| Kužel na vřetenu | A2-8 | A2-11 | |
| Průchod vřetenem | 115 mm | 132,5 mm | |
| Otáčky vřetena | 3 000 ot./min. | 2 000 ot./min. | |
| Výkon vřetena | 22/26 kW | ||
| Počet nástrojů v nástrojové hlavě | 12 | ||
| Pojezd v ose X | 295 mm | ||
| Max. délka obrobku | 1 550 mm | ||
| Rychloposuv | až 15 m/min. | ||
| Pojezd koníku | 1 200 mm | ||
| Max. vysunutí pinoly | 125 mm | ||
| Průměr pinoly | 125 mm | ||
| Morze kužel | 5 | ||
| Výkon pohonu v ose X | 3 kW | ||
| Výkon pohonu v ose Z | 4 kW | ||
| Hmotnost stroje |
14 000 kg |
||
| Rozměry stroje | šířka x výška | 2 430 x 2 160 mm | |
| délka | 5 485 mm | ||
Vybavení a příslušenství
| STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| 1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Držáky, skříňka s nářadím 4. Halogenové světlení 5. 3- čelisťové sklíčidlo 6. Dokumenty v českém jazyce 7. Plné krytování stroje 8. Dopravník třísek 9. Hydraulický koník |
1. Nástrojová sonda 2. C osa - hnané nástroje 3. Y osa 4. Odebírání obrobku 5. Nástrojová hlava s VDI upínáním 6. NC hydraulický koník 7. Podavač tyčového materiálu 8. Automatická převodovka ZF 2-step 9. Manual guide 0iT/18iT a mnoho dalších..... |
| Pojezdy X/Z | 295/1550 mm |
| Max. průměr obrábění | Ø 540 mm |
| Max. průměr tyče | Ø 91 mm (102 mm) |
| Hlavní vřeteno | 3000 ot./min. |
| Proti-vřeteno | Ne |



