Technické parametry
| MODEL | SL 80A-2S | |
| s proti-vřetenem | ||
| Max. oběžný průměr | 700 mm | |
| Max. oběžný průměr nad ložem | 540 mm | |
| Průměr sklíčidla | 12" | |
| Max. průměr tyčového materiálu | 91 mm (opce 102 mm) | |
| Kužel na vřetenu | A2-8 (opce A2-11) | |
| Průchod vřetenem | 115 mm | |
| Otáčky vřetena | 3 000 ot./min. | |
| Výkon vřetena | 22/26 kW | |
| Proti-vřeteno | Průměr sklíčidla | 8" (opce 10") |
| Max. průměr tyčového materiálu | 51 mm (opce 76,5 mm) | |
| Kužel na vřetenu | A2-6 (opce A2-8) | |
| Průchod vřetenem | 66 mm | |
| Otáčky vřetena | 4 500 ot./min. (opce 3 500 ot./min.) | |
| Výkon vřetena | 11/15 kW | |
| Počet nástrojů v nástrojové hlavě | 12 | |
| Pojezd v ose X | 295 mm | |
| Max. délka obrobku | 2 000 mm | |
| Rychloposuv | až 15 m/min. | |
| Výkon pohonu v ose X | 3 kW | |
| Výkon pohonu v ose Z | 4 kW | |
| Hmotnost stroje |
14 000 kg |
|
| Rozměry stroje | šířka x výška | 2 520 x 2 200 mm |
| délka | 5 985 mm | |
Vybavení a příslušenství
| STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| 1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Držáky, skříňka s nářadím 4. Halogenové světlení 5. 3- čelisťové sklíčidla 6. Dokumenty v českém jazyce 7. Plné krytování stroje 8. Dopravník třísek |
1. Nástrojová sonda 2. C osa - hnané nástroje 3. Y osa 4. Odebírání obrobku 5. Nástrojová hlava s VDI upínáním 6. Podavač tyčového materiálu 7. Automatická převodovka ZF 2-step 8. Manual guide 0iT/18iT a mnoho dalších..... |
| Pojezdy X/Z | 295/2000 mm |
| Max. průměr obrábění | Ø 540 mm |
| Max. průměr tyče | Ø 91 mm (102 mm) |
| Hlavní vřeteno | 3000 ot./min. |
| Proti-vřeteno | Ano |



