Technické parametry
MODEL | ST-80B | ST-100B | ST-130B | ST-80C | ST-100C | ST-130C | ST-80D | ST-100D | ST-130D | |
Max. oběžný průměr | 920 mm | |||||||||
Max. oběžný průměr nad ložem | 700 mm | |||||||||
Průměr sklíčidla | 15" (Stand.) 18" (Přísl.) |
21" (Stand.) 24" (Přísl.) |
21" (Stand.) 24" (Přísl.) |
|||||||
Max. průměr tyčového materiálu | 116 mm | 139 mm | 165 mm | |||||||
Kužel na vřetenu | A2-11 | A2-15 | A2-15 | |||||||
Průchod vřetenem | 132,5 mm | 152 mm | 185 mm | |||||||
Otáčky vřetena | 2000 ot./min. | 1500 ot./min. | 1000 ot./min. | |||||||
Výkon vřetena | 22/26 kW (Stand.) 30/37 kW (Přísl.) |
30/37 kW (Stand.) 37/45 kW (Přísl.) |
30/37 kW (Stand.) 37/45 kW (Přísl.) |
|||||||
Počet nástrojů v nástrojové hlavě | 12 | |||||||||
Pojezd v ose X | 370 mm | |||||||||
Max. délka obrobku | 2000 mm | 2400 mm | 3050 mm | 2000 mm | 2400 mm | 3050 mm | 2000 mm | 2400 mm | 3050 mm | |
Rychloposuv | X:10 m/min., Z:12 m/min. | |||||||||
Pojezd koníku | 1700 mm | 2100 mm | 2800 mm | 1700 mm | 2100 mm | 2800 mm | 1700 mm | 2100 mm | 2800 mm | |
Max. vysunutí pinoly | 150 mm | |||||||||
Průměr pinoly | 200 mm | |||||||||
Morze kužel | 7 | |||||||||
Výkon pohonu v ose X | 7 kW | |||||||||
Výkon pohonu v ose Z | 7 kW | |||||||||
Hmotnost stroje | 15000 kg | 16500 kg | 20100 kg | 15500 kg | 17000 kg | 20500 kg | 15500 kg | 17000 kg | 20500 kg | |
Rozměry stroje | šířka x výška | 2375x2770 mm | ||||||||
délka | 7260 mm | 7660 mm | 8460 mm | 7260 mm | 7660 mm | 8460 mm | 7260 mm | 7660 mm | 8460 mm |
Vybavení a příslušenství
STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Držáky, skříňka s nářadím 4. Halogenové světlení 5. 3- čelisťové sklíčidlo 6. Dokumenty v českém jazyce 7. Plné krytování stroje 8. Dopravník třísek 9. NC Hydraulický koník |
1. Nástrojová sonda 2. C osa - hnané nástroje 3. Y osa 4. Odebírání obrobku 5. Hydraulická luneta 6. Nástrojová hlava s VDI upínáním 7. Podavač tyčového materiálu 8. Automatická převodovka 9. Manual guide 0iT/18iT a mnoho dalších..... |
Pojezdy X/Z | 370/2000 mm |
Max. průměr obrábění | Ø 700 mm |
Max. průměr tyče | Ø 116 mm |
Hlavní vřeteno | 2000 ot./min. |