Technické parametry
| MODEL | SV 48 | SV 48 H | |
| Velikost stolu | 1 300 x 700 mm | ||
| Pojezd v ose X | 1 220 mm | ||
| Pojezd v ose Y | 710 mm | ||
| Pojezd v ose Z | 630 mm | ||
| Čelo vřetene od stolu | 100 mm~730 mm | ||
| Upínací kužel | ISO 40 | ISO 50 | |
| Otáčky vřetena | 60~10 000 ot./min. | 60~6 000 ot./min. | |
| Výkon na vřetenu | 9/11 kW | 11/15 kW | |
| Rychloposuvy X / Y / Z | 24 / 24 / 24 m/min | ||
| Pracovní posuv | 1~12000 mm/min | ||
| Míst v zásobníku | Bubnový typ - 24 | Bubnový typ - 20 | |
| S ramenem - 24 nebo 32 (Přísl.) | |||
| Max. průměr nástroje | 100 mm | 125 mm | |
| Max. délka nástroje | 300 mm | 400 mm | |
| Max. hmotnost nástroje | 10 kg | 15 kg | |
| Zatížení stolu | 1 500 kg | ||
| Hmotnost stroje | 9 500 kg | 10 000 kg | |
| Rozměry stroje (D x Š x V) | 3200 x 3900 x 3090mm | ||
| Max možnosti (S45C) | frézování | 180 cc/min | 270 cc/min |
| vrtání | Ø40 mm | Ø52 mm | |
| závitování | M30xP3.5 | M42xP4.5 | |
Vybavení a příslušenství
| STANDARD | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| 1. Chlazení řídicího systému 2. Automatické mazání s alarmem 3. Nástroje, skříňka s nářadím 4. Halogenové světlení 5. Šroubový typ odvodu třísek 6. Splachování pracovního prostoru 7. Plné krytování stroje 8. Řídicí systém - Fanuc 0i-MC 9. Návod k obsluze v českém jazyce |
1. Nástrojová sonda (Renishaw TS-27) 2. CNC rotační stůl - 4. osa a 5. osa 3. Manual guide 4. Vysokotlaké chlazení vřetenem (20 bar/30 bar i více) 5. Zásobník s ramenem ATC 24/32 nástrojů 6. Dopravník třísek pásový 7. Vřeteno 12,000/14,000 ot./min. 8. Vřeteno 15,000 ot./min. ISO40 9. Vřeteno 15,000 a 20,000 ot./min. HSK A63 10. Chlazení kuličkových šroubů a mnoho dalších..... |
| Pojezdy X/Y/Z | 1220/719/630 mm |
| Velikost stolu | 1300 x 700 mm |
| Upínací kužel | ISO 40 |



