Jsme tu pro Vás již od roku 2007!

Rychlé menu

M série

m serie
Vysokorychlostní hydraulický válec

M SÉRIE

s průchozím otvorem

M dw

Rozměry
Model C1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 W1 X1 B C
M1036 25 Mx0.8 M10x1.5 126 88 68 53 15 38 64 14 4 M5x0.8 4 PT 3/8" 6 136 M44x1.5 42 101 136
M1236 30 M6x1.0 M10x1.5 135 98 76 47 15 38 76 14 4 M5x0.8 6 PT 1/2" 6 169 M52x1.5 50 99 154.5
M1246 30 M6x1.0 M10x1.5 135 98 76 47 15 50 76 14 4 M5x0.8 6 PT 1/2" 6 169 M52x1.5 50 99 154.5
M1546 30 M6x1.0 M10x1.5 145 110 86 47 15 50 85 14 4 M6x1.0 7 PT 1/2" 6 187.5 M58x1.5 56 103 190
M1552 30 M6x1.0 M10x1.5 145 110 86 47 15 55 85 14 4 M6x1.0 7 PT 1/2" 6 187.5 M58x1.5 56 103 190
M1868 35 M6x1.0 M10x1.5 166 155 101 47 15 70 108 16 4 M6x1.0 7 PT 1/2" 6 220 M84x2 81 126 215
M1870 35 M6x1.0 M10x1.5 166 155 101 47 15 75 108 16 4 M6x1.0 7 PT 1/2" 6 220 M84x2 81 126 215
M1875 35 M6x1.0 M10x1.5 166 155 101 47 15 80 108 16 4 M6x1.0 7 PT 1/2" 6 220 M84x2 81 126 215
M2085 35 M6x1.0 M10x1.5 166 155 101 47 20 89 108 16 4 M6x1.0 7 PT 1/2" 6 220 M84x2 81 126 215
M2091 35 M6x1.0 M12x1.75 182 165 110 47 15 95 120 16 4 M6x1.0 7 PT 1/2" 6 267 M99x2 96 141 240
M2511 45 M6x1.0 M16x2.0 197 206 129 55 20 123 160 18 5 M6x1.0 7 PT 1/2" 6 294 134.6 186 310
Model D E F G H J K L N P Q S T U V MAX V MIX W MAX W MIX X Z A1 B1
M1036 115 100 65 48 M42x1.5 36 32 62 54 73 80 104 115 179.5 10 -5 39 24 2.5 5 11 120.5
M1236 130 100 80 65 M42x1.5 36 36 67 64 85 90 118 114 184 10 -5 40 25 4 5 11 126.5
M1246 130 100 80 65 M55x2 46 36 67 64 85 90 118 114 184 10 -5 40 25 4 5 11 126.5
M1546 170 130 85 65 M55x2 46 36 75 73 96 102 137 130 196 17 -5 47 25 4 5 11 136
M1552 170 130 85 70 M60x2 52 36 75 73 96 102 137 130 196 17 -5 47 25 4 5 11 136
M1868 190 160 120 85 M75x2 68 36 84 98 121 131 166 160 230 20 -5 50 25 4 5 17.5 152.5
M1870 190 160 120 95 M78x2 70 36 84 98 121 131 166 160 230 20 -5 50 25 4 5 17.5 152.5
M1875 190 160 120 95 M85x2 75 36 84 98 121 131 166 160 230 20 -5 50 25 4 5 17.5 152.5
M2085 190 160 120 110 M93x2 85 36 84 98 121 131 166 160 230 20 -5 50 25 4 5 17.5 152.5
M2091 215 180 140 110 M100x2 91 36 93 108 138 148 182 185 253 25 -5 55 25 3 5 21 166.5
M2511 275 230 166 140 M130x2 117.5 36 89 148 178 232 215 296 18 -5 38 15 3 6 27 184.5
Specifikace
Model Píst (MM) Píst Zdvih pístu (mm) Tahová síla Max. provozní tlak (kgf/cm2) Max. otáčky (ot./min.) Moment Setrvač. (kgf.m2) Hmotnost (kg) Celkem  (l/min)
Tah (cm2) Tlak  (cm2) Tah KN (kgf) Tlak KN (kgf)
M1036 105 71 68.5 15 24.8(2529) 24(2447) 40.8 8000 0.011 8.6 3.0
M1236 125 100 89 15 38(3875) 33(3365) 40.8 7000 0.019 13.0 3.0
M1246 125 100 89 15 38(3875) 33(3365) 40.8 7000 0.019 12.0 3.0
M1546 155 161 155 22 60(6118) 56(5710) 40.8 6200 0.052 18 3.9
M1552 155 161 150 22 60(6118) 56(5710) 40.8 6200 0.052 16.8 3.9
M1868 180 198 197 25 75(7546) 69(7036) 40.8 4700 0.095 28.0 4.2
M1870 180 198 183 25 75(7546) 69(7036) 40.8 4700 0.095 26.5 4.2
M1875 180 198 183 25 75(7546) 69(7036) 40.8 4700 0.095 26.0 4.2
M2085 205 252 234 30 94(9585) 88(8973) 40.8 3800 0.15 37.5 4.5
M2091 205 252 234 30 94(9585) 88(8973) 40.8 3800 0.15 37.0 4.5
M2511 250 348 336 23 124(12644) 120(12236) 40.8 2800 0.45 57 7.0
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd