MF-C série
Hydraulický válec
MF-C SÉRIE
bez průchozího otvoru s ventilem a vypínačem

| Rozměry | ||||||||||
| Model | MF-125C | |||||||||
| A | 125 | |||||||||
| B | 30 | |||||||||
| C | 160 | |||||||||
| D | 130 | |||||||||
| E | 110 | |||||||||
| F | 35 | |||||||||
| G | 25 | |||||||||
| H | M24x3 | |||||||||
| J | 44 | |||||||||
| K | 267 | |||||||||
| L | 168 | |||||||||
| M | 101 | |||||||||
| N | 164 | |||||||||
| P max. | 57 | |||||||||
| P min. | 22 | |||||||||
| Q | 6- M12x24 | |||||||||
| R | 170 | |||||||||
| S | 23 | |||||||||
| T | 46 | |||||||||
| Specifikace | ||||||||||
| Model | MF-125C | |||||||||
| Píst (mm) | 35 | |||||||||
| Píst: tah (cm2) | 120 | |||||||||
| Píst: tlak (cm2) | 113 | |||||||||
| Tahová strana (cm2)(kgf) | 42 | |||||||||
| Max. provozní tlak MPa (kgf/cm2) | 4.0(40.8) | |||||||||
| Celkem (l/min) | 0.8 | |||||||||
| Max. otáčky (ot./min.) | 6000 | |||||||||
| Hmotnost (kg) | 10,5 | |||||||||
| Moment setrvačnosti I (kgf-m2) | 0.022 | |||||||||




