Jsme tu pro Vás již od roku 2007!

Rychlé menu

MS-C série

ms c serie
Hydraulický válec

MS-C SÉRIE

bez průchozího otvoru s ventilem a vypínačem

ms c line

Rozměry
Model MS-105C MS-125C MS-150C MS-200C
A 105 125 150 200
B 20 25 30 35
C 135 160 190 245
D 100 130 130 145
E 80 110 110 120
F 30 35 45 55
G 21 25 31 37
H M20X2.5 M24X3.0 M30X3.5 M30X4.0
J 35 44 45 60
K 252 260 269 288
L 163 163 163 166
M 89 97 106 122
N 152 160 169 183
P max. 45 51 56 69
P min. 25 26 26 34
Q 6- M10X20 6- M12X24 12- M12X24 12- M12X30
R 158 166 175 189
S 23 23 23 28
T 41 41 41 46
Specifikace
Model MS105C MS125C MS150C MS200C
Píst (mm) 20 25 30 35
Píst: tah (cm2) 84 120 174 312
Píst: tlak (cm2) 79 113 160 290
Tahová strana (cm2)(kgf) 29(2957) 42(4283) 60(6118) 108(11013)
Max. provozní tlak MPa (kgf/cm2) 4.0(40.8) 4.0(40.8) 4.0(40.8) 4.0(40.8)
Celkem (l/min) 0.8 0.8 0.8 0.8
Max. otáčky (ot./min.) 6000 6000 5500 5500
Hmotnost (kg) 7.6 10.5 14 22.5
Moment setrvačnosti I (kgf-m2) 0.0125 0.022 0.047 0.097
DMC Firewall is a Joomla Security extension!